$ panini countries --all
National Sticker Guides Index
Exposing comprehensive checklists, player counts, and valuation indices for all 55 competing national teams. Select a squad to verify specific card indexes and missing slots.
[National Directory Metrics]
Total National Squads
58
Active guides pre-rendered
Roster Coverage
100%
All official groups mapped
Emblem Asset Integrity
55 Verified
0 broken logo references
▲ All 55 Competing National Teams
| Squad Emblem | Country / Guide Name | Group Code | Stickers Count | Players Count | Golden Group |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #AllTheFeels Sticker Guide | LNAOU | 16 cards | 16 players | none |
![]() | #AllTheFeels Sticker Guide | LLATAM | 18 cards | 18 players | none |
![]() | #AllTheFeels Sticker Guide | LEURO | 16 cards | 16 players | none |
![]() | #AllTheFeels Sticker Guide | LROW | 18 cards | 18 players | none |
![]() | Algeria Sticker Guide | ALG | 16 cards | 15 players | golden_ALG |
![]() | Argentina Sticker Guide | ARG | 16 cards | 15 players | golden_ARG |
![]() | Australia Sticker Guide | AUS | 16 cards | 15 players | golden_AUS |
![]() | Austria Sticker Guide | AUT | 16 cards | 15 players | golden_AUT |
![]() | Belgium Sticker Guide | BEL | 16 cards | 15 players | golden_BEL |
![]() | Bosnia-Herzegovina Sticker Guide | BIH | 16 cards | 15 players | golden_BIH |
![]() | Brazil Sticker Guide | BRA | 16 cards | 15 players | golden_BRA |
![]() | Cabo Verde Sticker Guide | CPV | 16 cards | 15 players | golden_CPV |
![]() | Canada Sticker Guide | CAN | 16 cards | 15 players | golden_CAN |
![]() | CFS Sticker Guide | CFS | 52 cards | 52 players | none |
![]() | Colombia Sticker Guide | COL | 16 cards | 15 players | golden_COL |
![]() | Congo DR Sticker Guide | COD | 16 cards | 15 players | golden_COD |
![]() | Côte d'Ivoire Sticker Guide | CIV | 16 cards | 15 players | golden_CIV |
![]() | Croatia Sticker Guide | CRO | 16 cards | 15 players | golden_CRO |
![]() | Curaçao Sticker Guide | CUW | 16 cards | 15 players | golden_CUW |
![]() | Czechia Sticker Guide | CZE | 16 cards | 15 players | golden_CZE |
![]() | Ecuador Sticker Guide | ECU | 16 cards | 15 players | golden_ECU |
![]() | Egypt Sticker Guide | EGY | 16 cards | 15 players | golden_EGY |
![]() | England Sticker Guide | ENG | 16 cards | 15 players | golden_ENG |
![]() | France Sticker Guide | FRA | 16 cards | 15 players | golden_FRA |
![]() | Germany Sticker Guide | GER | 16 cards | 15 players | golden_GER |
![]() | Ghana Sticker Guide | GHA | 16 cards | 15 players | golden_GHA |
![]() | Haiti Sticker Guide | HAI | 16 cards | 15 players | golden_HAI |
![]() | Host City Posters Sticker Guide | Poster | 20 cards | 16 players | none |
![]() | Intro Sticker Guide | FWC | 9 cards | 0 players | golden_FWC |
![]() | IR Iran Sticker Guide | IRN | 16 cards | 15 players | golden_IRN |
![]() | Iraq Sticker Guide | IRQ | 16 cards | 15 players | golden_IRQ |
![]() | Japan Sticker Guide | JPN | 16 cards | 15 players | golden_JPN |
![]() | Jordan Sticker Guide | JOR | 16 cards | 15 players | golden_JOR |
![]() | Korea Republic Sticker Guide | KOR | 16 cards | 15 players | golden_KOR |
![]() | McDonald's Sticker Guide | MCD | 10 cards | 10 players | none |
![]() | Mexico Sticker Guide | MEX | 16 cards | 15 players | golden_MEX |
![]() | Morocco Sticker Guide | MAR | 16 cards | 15 players | golden_MAR |
![]() | Netherlands Sticker Guide | NED | 16 cards | 15 players | golden_NED |
![]() | New Zealand Sticker Guide | NZE | 16 cards | 15 players | golden_NZE |
![]() | Norway Sticker Guide | NOR | 16 cards | 15 players | golden_NOR |
![]() | Panama Sticker Guide | PAN | 16 cards | 15 players | golden_PAN |
![]() | Paraguay Sticker Guide | PAR | 16 cards | 15 players | golden_PAR |
![]() | Portugal Sticker Guide | POR | 16 cards | 15 players | golden_POR |
![]() | Qatar Sticker Guide | QAT | 16 cards | 15 players | golden_QAT |
![]() | Saudi Arabia Sticker Guide | KSA | 16 cards | 15 players | golden_KSA |
![]() | Scotland Sticker Guide | SCO | 16 cards | 15 players | golden_SCO |
![]() | Senegal Sticker Guide | SEN | 16 cards | 15 players | golden_SEN |
![]() | South Africa Sticker Guide | RSA | 16 cards | 15 players | golden_RSA |
![]() | Spain Sticker Guide | ESP | 16 cards | 15 players | golden_ESP |
![]() | Sweden Sticker Guide | SWE | 16 cards | 15 players | golden_SWE |
![]() | Switzerland Sticker Guide | SUI | 16 cards | 15 players | golden_SUI |
![]() | Trophy Tour Sticker Guide | Trophy | 35 cards | 31 players | none |
![]() | Tunisia Sticker Guide | TUN | 16 cards | 15 players | golden_TUN |
![]() | Türkiye Sticker Guide | TUR | 16 cards | 15 players | golden_TUR |
![]() | Update Edition Sticker Guide | Update | 100 cards | 0 players | none |
![]() | Uruguay Sticker Guide | URU | 16 cards | 15 players | golden_URU |
![]() | USA Sticker Guide | USA | 16 cards | 15 players | golden_USA |
![]() | Uzbekistan Sticker Guide | UZB | 16 cards | 15 players | golden_UZB |

























































