$ panini standings --all
FIFA World Cup Group Standings
Real-time tournament stats for all 12 groups (Groups A to L) in the World Cup stage. Select a country to view its official sticker checklists, or click player cards to view pricing valuations.
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic▲ | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Czechia▲ | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | 0 | 3 |
| 4 | South Africa | 3 | -2 | 1 |
[Featured Card Checklist]
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland▲ | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Canada▲ | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 3 | -3 | 1 |
[Featured Card Checklist]
[Featured Card Checklist]
[Featured Card Checklist]
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador▲ | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Germany▲ | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Curaçao | 3 | -4 | 0 |
[Featured Card Checklist]
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands▲ | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Sweden▲ | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Japan | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -4 | 0 |
[Featured Card Checklist]
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt▲ | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Belgium▲ | 3 | +1 | 5 |
| 3 | IR Iran | 3 | +1 | 4 |
| 4 | New Zealand | 3 | -5 | 0 |
[Featured Card Checklist]
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay▲ | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Spain▲ | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cabo Verde | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -1 | 2 |
[Featured Card Checklist]
[Featured Card Checklist]
[Featured Card Checklist]
Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia▲ | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Portugal▲ | 3 | -1 | 2 |
| 3 | Congo DR | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -2 | 2 |